型号 | 频率 | 时序 | 电压 |
---|---|---|---|
F5-6600J3440G16GX2-TZ5RK | 6600 | CL34-40-40-105 | 1.40v |
F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK | 6400 | CL32-39-39-102 | 1.40v |
F5-6000U4040E16GX2-TZ5RK | 6000 | CL40-40-40-76 | 1.30v |
F5-6000J4040F16GX2-TZ5RK | 6000 | CL40-40-40-96 | 1.35v |
F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK | 6000 | CL36-36-36-76 | 1.30V |
F5-6000J3636F16GX2-TZ5RK | 6000 | CL36-36-36-96 | 1.35v |
F5-6000J3238F16GX2-TZ5RK | 6000 | CL32-38-38-96 | 1.35V |
F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK | 6000 | CL30-40-40-96 | 1.35V |
芝奇 DDR5 高频条频率时序电压汇总
如果觉得本文对你有帮助,可以鼓励我创作🍻

发表回复