注意:仅仅是收集资料供自己参考,不是购买建议!!!
250G/256G M.2 NVMe PCIe 4.0
京东自营(2022-8-16)在售
500G/512G M.2 NVMe PCIe 4.0
京东自营(2022-8-16)在售
品牌 | 型号 | 容量 | 官方参数 读取(单位:MB/s) | 官方参数 写入(单位:MB/s) | 参考价格 (历史最低) |
---|---|---|---|---|---|
雷克沙 | NM800PRO | 512GB | 7450 | 3500 | ¥629 |
惠普 | FX900PRO | 512GB | 7400 | 3800 | ¥543 |
宏碁 | GM7000 | 512GB | 7400 | 3400 | ¥499 |
金士顿 | FURY | 500GB | 7300 | 3900 | ¥749 |
海盗船 | MP600 | 500GB | 7100 | 3700 | ¥569 |
西部数据 | SN850 | 500GB | 7000 | 4100 | ¥599 |
西部数据 | SN850 RGB | 500GB | 7000 | 4100 | ¥704 |
金士顿 | KC3000 | 512GB | 7000 | 3900 | ¥495 |
移速 | 美洲豹 | 512GB | 7000 | 3000 | ¥469 |
雷克沙 | NM800 | 512GB | 7000 | 3000 | ¥539 |
京东 | 京造 | 512GB | 7000 | 3000 | ¥539 |
三星 | 980 Pro | 500GB | 6900 | 5000 | ¥624 |
致态 | TiPro7000 | 512GB | 6900 | 2700 | ¥584 |
英睿达 | P5 | 500GB | 6600 | 4000 | ¥543 |
雷克沙 | NM760 | 512GB | 5300 | 4000 | ¥392 |
西部数据 | SN770 | 500GB | 5000 | 4000 | ¥384 |
大华 | 970 | 512GB | 5000 | 2800 | ¥367 |
海康威视 | C4000ECO | 512GB | 5000 | 2500 | ¥377 |
惠普 | FX900 | 512GB | 4900 | 3300 | ¥488 |
朗科 | NV5000 | 500GB | 4800 | 2700 | ¥369 |
创见 | MTE240S | 500GB | 3800 | 2800 | ¥799 |
影驰 | 星曜X4 | 512GB | 3600 | 3000 | ¥349 |
联想 | Y8000 | 512GB | 3600 | 3000 | ¥499 |
1TB M.2 NVMe PCIe 4.0
京东自营(2022-8-16)在售
品牌 | 型号 | 容量 | 官方参数 读取(单位:MB/s) | 官方参数 写入(单位:MB/s) | 参考价格 (历史最低) |
---|---|---|---|---|---|
雷克沙 | NM800PRO | 1TB | 7500 | 6300 | ¥949 |
大华 | 970 PRO | 1TB | 7499 | 5200 | ¥849 |
宏碁 | GM7000 | 1TB | 7400 | 6400 | ¥766 |
惠普 | FX900 PRO | 1TB | 7400 | 6400 | ¥879 |
雷克沙 | NM800 | 1TB | 7400 | 5800 | ¥799 |
威刚 | XPG S70 Blade | 1TB | 7400 | 5500 | ¥799 |
致态 | TiPro7000 | 1TB | 7400 | 5400 | ¥979 / ¥999 三体联名版 |
Nextorage | NEM-PA PS5专用 | 1TB | 7300 | 6900 | ¥1199 |
铠侠 | SE10 | 1TB | 7300 | 6400 | ¥939 |
金士顿 | FURY | 1TB | 7300 | 6000 | ¥1099 |
Nextorage | G | 1TB | 7300 | 6000 | ¥1099 |
爱国者 | P7000 | 1TB | 7300 | 5900 | ¥799 |
联想 | Y9000 | 1TB | 7200 | 6850 | ¥1199 |
朗科 | NV7000 | 1TB | 7200 | 5500 | ¥779 |
海盗船 | MP600 PRO XT | 1TB | 7100 | 5800 | ¥1079 |
光威 | Ultimate | 1TB | 7000 | 6800 | ¥869 |
阿斯加特 | AN4 | 1TB | 7000 | 6600 | ¥769 |
京东 | 京造 | 1TB | 7000 | 5700 | ¥849 |
影驰 | HOF EXTREME | 1TB | 7000 | 5500 | ¥899 |
西部数据 | SN850 RGB | 1TB | 7000 | 5300 | ¥1099 |
三星 | 980 PRO | 1TB | 7000 | 5000 | ¥999 |
浦科特 | M10PGN | 1TB | 7000 | 5000 | ¥865 |
联想 | PM9A1 | 1TB | 7000 | 5000 | ¥969 |
金士顿 | KC3000 | 1TB | 7000 | 6000 | ¥780 |
西部数据 | SN850 | 1TB | 7000 | 5000 | ¥899 |
英睿达 | P5Plus | 1TB | 6600 | 5000 | ¥816 |
雷克沙 | NM760 | 1TB | 5300 | 4500 | ¥687 |
西部数据 | SN770 | 1TB | 5150 | 4900 | ¥699 |
惠普 | FX900 | 1TB | 5000 | 4800 | ¥636 |
大华 | 970 | 1TB | 5000 | 4700 | ¥676 |
海康威视 | C4000ECO | 1TB | 5000 | 4600 | ¥735 |
影驰 | HOF Pro | 1TB | 5000 | 4400 | ¥684 |
朗科 | NV5000 | 1TB | 4800 | 4600 | ¥679 |
威刚 | S50 LITE | 1TB | 3900 | 3200 | ¥749 |
创见 | MTE240S | 1TB | 3800 | 3200 | ¥1399 |
影驰 | 星曜X4 | 1TB | 3600 | 3000 | ¥616 |
联想 | Y8000 | 1TB | 3600 | 3000 | ¥859 |
发表回复